검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 장*협 | 보스칼리드 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 1.45 mg/kg | - | |
419 | 농업회사법인(주)참한삼 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 5800, 5200, 5000, 6400, 5900 | - | |
418 | 이*영 | 인독사카브 | 0.01 mg/kg 이하 | 1.01 mg/kg | - | |
417 | 고*련 | 포레이트 | 0.1이하 | 0.7452 | 2024-10-10 | |
416 | 김*덕 | 플루아지남 | 0.05 mg/kg 이하 | 1.31 mg/kg | 2024-10-10 | |
415 | 서*배 | 시마진 | 0.01 | 0.14 | 2024-10-10 | |
414 | 이*기 | 터부포스 | 0.05 | 0.39 | 2024-10-10 | |
413 | 김*수 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 2.36 mg/kg | - | |
412 | 김*수 | 피리플루퀴나존 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.53 mg/kg | - | |
411 | 김*수 | 피리다벤 | 0.01 mg/kg 이하 | 8.33 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |