검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | 김*옥 | 펜디메탈린 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.02 mg/kg | 2024-10-16 | |
429 | 김*옥 | 에탈플루랄린 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.06 mg/kg | 2024-10-16 | |
428 | 홍*표 | 클로로탈로닐 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.49 mg/kg | 2024-10-14 | |
427 | 홍*표 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.04 mg/kg | 2024-10-14 | |
426 | 홍*표 | 보스칼리드 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.07 mg/kg | 2024-10-14 | |
425 | 백*승 | 오리사스트로빈 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | - | |
424 | 이*옥 | 아이소프로티올레인 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.39 mg/kg | - | |
423 | 전*옥 | 메트코나졸 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.07 mg/kg | 2024-10-14 | |
422 | 강*예 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.34 | 2024-10-15 | |
421 | 장*협 | 플루아지남 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.20 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |