검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | 박*순 | 플루오피람 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.55 | 2024-12-11 | |
609 | 정*운 | 프로사이미돈 | 5.0 mg/kg 이하 | 17.4 mg/kg | 2024-12-05 | |
608 | 정*운 | 루페뉴론 | 2.0 mg/kg 이하 | 1.0 mg/kg | 2024-12-05 | |
607 | 오*근 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.5156 | 2024-11-15 | |
606 | (주)청정마켓 | 아미설브롬 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.23 mg/kg | 2024-12-06 | |
605 | 이*선 | 피플루뷰마이드 | 0.01 | 0.10 | 2024-12-10 | |
604 | **영어조합법인 | 아목시실린 | 0.05 이하 | 1.683 | 2024-12-02 | |
603 | 박*희 | 디니코나졸 | 0.3 | 1.0 | 2024-12-05 | |
602 | 박*진 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.22 mg/kg | 2024-11-29 | |
601 | 이*희 | 프로사이미돈 | 0.2mg/kg 이하 | 0.5mg/kg | 2024-12-05 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |