검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | 최*덕 | 보스칼리드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.02 mg/kg | 2024-10-14 | |
449 | 박*선 | 메타플루미존 | 5.0 mg/kg이하 | 6.16 mg/kg | 2024-10-21 | |
448 | 김*기 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 | 0.32 | 2024-10-21 | |
447 | 김*섭 | 플루퀸코나졸 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | 2024-10-18 | |
446 | 황규* | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg 이하 | 4.86 | 2024-10-16 | |
445 | 배*열 | 디노테퓨란 | 1.0 mg/kg이하 | 1.6960 mg/kg | 2024-10-16 | |
444 | 홍*표 | 플룩사피록사드 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.15 | - | |
443 | 유한회사 **유통 | 옥시테트라싸이클린/클로르테트라싸이클린/테트라싸이클린 | 0.2 이하 | 0.37 | 2024-10-11 | |
442 | 생산자 확인 불가 | 파목사돈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.16 mg/kg | 2024-10-17 | |
441 | 최*인 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.13 mg/kg | 2024-10-17 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |