검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | 서*호 | 펜디메탈린 | 0.07 이하 | 0.18 | 2024-10-21 | |
459 | 이*일 | 포레이트 | 0.01mg/kg이하 | 0.0968 mg/kg | 2024-10-21 | |
458 | 최*선 | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.21 mg/kg | 2024-10-23 | |
457 | 송*순 | Paclobutrazol | 2.0 이하 | 2.9 | 2024-10-15 | |
456 | 김*운 | Methamidophos | 1.0 이하 | 1.6 | 2024-10-15 | |
455 | 김*운 | Fenitrothion : MEP | 0.5 이하 | 1.0 | 2024-10-15 | |
454 | 김*열 | 메타미도포스 | 0.01 이하 | 0.047 | 2023-10-31 | |
453 | 양*순 | 포레이트 | 0.05 이하 | 1.673 | 2023-10-31 | |
452 | 양*천 | 메트코나졸 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.4 mg/kg | 2024-10-15 | |
451 | 최*덕 | 피리다벤 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.03 mg/kg | 2024-10-14 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |