검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | (주)SJ F&G | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0, 2.1, 0, 0, 1 | 2024-10-11 | |
469 | 농업회사법인 주식회사 태백 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.09 mg/kg | 2024-10-23 | |
468 | 황*수 | 에토프로포스 | 0.05 mg/kg | 0.38 mg/kg | 2024-10-24 | |
467 | 조*자 | 클로르플루아주론 | 2.0 mg/kg 이하 | 5.0 mg/kg | 2024-10-23 | |
466 | 김*근 | 포스티아제이트 | 0.07 mg/kg 이하 | 0.26 | 2024-10-24 | |
465 | 오종* | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.12 mg/kg | 2024-10-14 | |
464 | 박*역 | 포레이트 | 0.01 | 0.03 | 2024-10-23 | |
463 | 박*기 | 터부포스 | 0.05mg/kg이하 | 0.1149 | 2024-10-21 | |
462 | 오*진 | 뷰프로페진 | 0.01mg/kg이하 | 0.3508 mg/kg | 2024-10-21 | |
461 | 서*호 | 펜디메탈린 | 0.07 이하 | 0.18 | 2024-10-21 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |