검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
480 | 정*식 | 루페뉴론 | 0.2 mg/kg 이하 | 1.0 mg/kg | 2024-10-25 | |
479 | 정*봉 | 에폭시코나졸 | 0.01 이하 | 0.820 | 2024-10-24 | |
478 | 대성정육점 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 15, 10, 5, 240, 150 | 2023-10-31 | |
477 | 샘물목장유가공공장 | 세균수 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | 25,35,35,45,41000000 | 2024-10-10 | |
476 | 손*배 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.08 mg/kg | 2024-10-08 | |
475 | 정*봉 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg | 9.1 mg/kg | 2024-10-28 | |
474 | 한*구 | 포레이트 | 0.05 mg/kg | 2.39 mg/kg | 2024-10-28 | |
473 | 서*예 | 포레이트 | 0.05 이하 | 0.63 | 2024-10-16 | |
472 | 채*태 | 메토밀 | 0.01 이하 | 0.03 | 2024-10-16 | |
471 | 이*남 | 포레이트 | 0.01 이하 | 0.02 | 2024-10-16 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |