검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 권*점 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.06 | 2024-10-31 | |
499 | 김*술 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.30 | 2024-10-31 | |
498 | 김*술 | 플루페녹수론 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.19 | 2024-10-31 | |
497 | (주)케이에스아이트레이딩 | 붕해시험 | 적합 | 부적합 | - | |
496 | 권*자 | 카벤다짐 | 0.01 | 1.54 | 2024-10-31 | |
495 | 권*자 | 다이아지논 | 0.05 | 2.98 | 2024-10-31 | |
494 | 김*순 | 플루아지남 | 0.01 | 2.30 | 2024-10-31 | |
493 | 임*선 | 프로사이미돈 | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 2024-10-31 | |
492 | 김*배 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 2.5 mg/kg | - | |
491 | 김*배 | 메타플루미존 | 9.0 mg/kg 이하 | 12.1 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |