검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
510 | (주)광천김 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2023-11-16 | |
509 | 주식회사 해담솔 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-06-08 | |
508 | 주식회사 해농 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-03-13 | |
507 | (주)어머니김 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-01-07 | |
506 | 주식회사 연두 | 세균수 | n=5, c=0, m=0 | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2024-07-11 | |
505 | 주식회사 연두 | 세균수 | n=5, c=0, m=0 | 양성, 양성, 음성, 음성, 양성 | 2024-05-02 | |
504 | 주식회사 연두 | 세균수 | n=5, c=0, m=0 | 음성, 음성, 양성, 양성, 양성 | 2024-05-30 | |
503 | 양*환 | 플룩사메타마이드 | 0.01 | 0.28 | 2024-11-01 | |
502 | 양*환 | 디에토펜카브 | 0.01 | 3.18 | 2024-11-01 | |
501 | 양*환 | 카벤다짐 | 0.01 | 4.77 | 2024-11-01 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |