검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | (주)가리미 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2023-12-03 | |
519 | 주식회사태풍그룹 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-03-22 | |
518 | (주)가리미 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-03-27 | |
517 | 주식회사태풍그룹 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-02-02 | |
516 | 유한회사 동이식품 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-02-19 | |
515 | 유한회사 동이식품 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 단김 유전자 검출 | - | |
514 | (주)에프디랩 | 붕해시험 | 적합 | 부적합 | - | |
513 | 유한회사 동이식품 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 단김 유전자 검출 | - | |
512 | 주식회사 해농 | 유전자 검사(단김) | 불검출 | 검출 | 2024-01-27 | |
511 | 권*순 | 디노테퓨란 | 0.5 mg/kg 이하 | 1.1 mg/kg | 2024-10-18 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |