검사부적합 식품정보
총 555건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | 장*수 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.23 mg/kg | 2024-11-11 | |
464 | **영어조합법인 | 트리메토프림 | 0.05 이하 | 0.632 | 2023-11-01 | |
463 | 김*례 | 피리다벤 | 0.01 mg/kg | 0.42 mg/kg | 2024-11-08 | |
462 | 유*환 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.19 mg/kg | 2024-10-24 | |
461 | (주)케이에스아이트레이딩 | 붕해시험 | 적합 | 부적합 | - | |
460 | (주)케이에스아이트레이딩 | 붕해시험 | 적합 | 부적합 | - | |
459 | (주)케이에스아이트레이딩 | 붕해시험 | 적합 | 부적합 | - | |
458 | 김*자 | 플루벤디아마이드 | 0.01 | 3.84 | 2024-11-07 | |
457 | 정*균 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg(PLS 적용) | 0.07 mg/kg | 2024-11-05 | |
456 | 이*자 | 사이플루메토펜 | 0.01mg/kg 이하 | 0.11mg/kg | 2024-11-07 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |